| Critical Stages |
| 14' -Action |
18' -Flood |
26' -Moderate Flood |
42' -Major Flood |
|
|
Latest Observation Updated: 9:00:00 AM CDT SAT MAY 25 2013
Forecast
Forecast not available for this location.
|
|
|
|
| Observation history unavailable for thie location. |
| Flood Impacts |
| 36.0 | FLOOD WATERS REACH THE TOP OF LEVEE PROTECTING THE CITY OF MANHATTAN. |
| 28.0 | FLOOD WATERS REACH TOP OF LEVEE ON SOUTH BANK OF THE RIVER. |
| 26.0 | HUNTERS ISLAND BEGINS TO FLOOD. |
| 18.0 | LOW LANDS FLOOD NEAR THE RIVER. |
| Historical Crests |
Low Water Records |
1) 40.00 ft on 06/01/1844
2) 33.39 ft on 07/13/1951
3) 29.92 ft on 07/25/1993
4) 29.84 ft on 07/15/1951
5) 26.76 ft on 06/29/1951
6) 25.22 ft on 06/24/1951
7) 23.04 ft on 06/09/1951
8) 23.00 ft on 07/20/1950
9) 22.68 ft on 07/20/1948
10) 22.40 ft on 06/28/1947
|
Historical low water information is not available.
|
Data provided by NOAA Advanced Hydrologic Prediction Service