| Critical Stages |
| 8' -Action |
11' -Flood |
13' -Moderate Flood |
15' -Major Flood |
|
|
Latest Observation Updated: 2:30:00 PM CDT WED MAY 22 2013
| Stage: | 6.9 ft |
| Flow: | 0.294 kcfs* | | * Thousand cubic feet per second |
Forecast
| | 05/22/2013 07:00 pm | 6.8 | 0.246 |
| | 05/23/2013 01:00 am | 6.8 | 0.246 |
| | 05/23/2013 07:00 am | 6.8 | 0.246 |
| | 05/23/2013 01:00 pm | 6.7 | 0.199 |
| | 05/23/2013 07:00 pm | 6.7 | 0.199 |
| | 05/24/2013 01:00 am | 6.7 | 0.199 |
| | 05/24/2013 07:00 am | 6.7 | 0.199 |
| | 05/24/2013 01:00 pm | 6.7 | 0.199 |
| | 05/24/2013 07:00 pm | 6.6 | 0.155 |
| | 05/25/2013 01:00 am | 6.6 | 0.155 |
| | 05/25/2013 07:00 am | 6.6 | 0.155 |
| | 05/25/2013 01:00 pm | 6.6 | 0.155 |
| | 05/25/2013 07:00 pm | 6.6 | 0.155 |
| | 05/26/2013 01:00 am | 6.6 | 0.155 |
| | 05/26/2013 07:00 am | 6.6 | 0.155 |
| | 05/26/2013 01:00 pm | 6.6 | 0.155 |
| | 05/26/2013 07:00 pm | 6.6 | 0.155 |
| | 05/27/2013 01:00 am | 6.6 | 0.155 |
| | 05/27/2013 07:00 am | 6.6 | 0.155 |
|
|
|
|
| | 05/22/2013 02:30 pm | 6.90 | 0.294 |
| | 05/22/2013 02:00 pm | 6.91 | 0.299 |
| | 05/22/2013 01:30 pm | 6.92 | 0.304 |
| | 05/22/2013 01:00 pm | 6.92 | 0.304 |
| | 05/22/2013 12:30 pm | 6.94 | 0.315 |
| | 05/22/2013 12:00 pm | 6.95 | 0.321 |
| | 05/22/2013 11:30 am | 6.96 | 0.326 |
| | 05/22/2013 11:00 am | 6.96 | 0.326 |
| | 05/22/2013 10:30 am | 6.97 | 0.332 |
| | 05/22/2013 10:00 am | 6.98 | 0.338 |
| | 05/22/2013 09:30 am | 6.99 | 0.344 |
| | 05/22/2013 09:00 am | 7.00 | 0.350 |
| | 05/22/2013 08:30 am | 7.01 | 0.356 |
| | 05/22/2013 08:00 am | 7.02 | 0.363 |
| | 05/22/2013 07:30 am | 7.04 | 0.377 |
| | 05/22/2013 07:00 am | 7.05 | 0.384 |
| | 05/22/2013 06:30 am | 7.05 | 0.384 |
| | 05/22/2013 06:00 am | 7.07 | 0.398 |
| | 05/22/2013 05:30 am | 7.08 | 0.405 |
| | 05/22/2013 05:00 am | 7.10 | 0.420 |
| | 05/22/2013 04:30 am | 7.11 | 0.428 |
| | 05/22/2013 04:00 am | 7.11 | 0.428 |
| | 05/22/2013 03:30 am | 7.13 | 0.443 |
| | 05/22/2013 03:00 am | 7.13 | 0.443 |
| | 05/22/2013 02:30 am | 7.13 | 0.443 |
| | 05/22/2013 02:00 am | 7.14 | 0.452 |
| | 05/22/2013 01:30 am | 7.15 | 0.460 |
| | 05/22/2013 01:00 am | 7.14 | 0.452 |
| | 05/22/2013 12:30 am | 7.14 | 0.452 |
| | 05/22/2013 12:00 am | 7.13 | 0.443 |
| | 05/21/2013 11:30 pm | 7.12 | 0.436 |
| Flood Impacts |
| 17.0 | DEVASTATING FLOODING WILL OCCUR FROM FIDLERS BEND TO CHEWEY BRIDGE. PERMANENT CAMPGROUNDS WILL BE SEVERELY FLOODED. MUCH OF THE FIDLERS BEND AREA WILL BE FLOODED FOR A PROLONGED PERIOD. |
| 15.0 | SEVERE FLOODING WILL OCCUR FIDLERS BEND TO CHEWEY BRIDGE. FARMLAND AND PERMANENT CAMPGROUNDS WILL BE AFFECTED. SEVERAL CABINS IN THE FIDLERS BEND AREA WILL BE FLOODED OR ISOLATED FOR PROLONGED PERIODS. |
| 13.0 | MODERATE FLOODING WILL OCCUR FROM FIDLERS BEND TO CHEWEY BRIDGE. FLOATING THE ILLINOIS RIVER WILL BE UNSAFE. PERMANENT CAMPGROUNDS AND A FEW CABINS MAY BECOME ISOLATED BY HIGH WATER. |
| 11.0 | MINOR FLOODING WILL OCCUR FROM FIDLERS BEND TO CHEWEY BRIDGE. PERMANENT CAMPGROUNDS AND FARMLANDS WILL BE AFFECTED. TURBULENCE WILL MAKE THE RIVER UNSAFE FOR FLOATING. |
| 8.0 | FLINT CREEK THREATENS INDIVIDUAL CAMPSITES AND BECOMES DANGEROUS FOR RECREATIONAL FLOATING. |
| Historical Crests |
Low Water Records |
1) 19.42 ft on 06/08/1974
2) 17.32 ft on 11/24/1973
3) 15.66 ft on 08/14/1961
4) 14.20 ft on 01/29/1969
5) 13.95 ft on 05/03/1990
6) 13.70 ft on 11/04/1974
7) 13.60 ft on 06/21/2000
8) 12.83 ft on 09/30/1986
9) 12.55 ft on 07/12/1958
10) 12.47 ft on 05/06/1960
|
Historical low water information is not available.
|
Data provided by NOAA Advanced Hydrologic Prediction Service